Цена на разъем для зарядки и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разъем питания | в наличии на складе | от 1000 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена разъема питания | 60 | 800 |
Вы можете у операторов call-центра Nokia Russia по номеру телефона в Липецке

Информация о дополнительных услугах центра
Часто востребованные услуги которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
| Разбор | 45 | 600 |
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Другие детали, которые часто приобретаются клиентами ремонтного сервиса
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 850 |
| Чип GPS | есть в наличии | от 1150 |
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1700 |
| Модуль дисплея | в наличии на складе | от 2750 |
| Разъем ЮСБ | в наличии на складе | от 1000 |
| Цельный корпус | есть в наличии | от 1250 |
| Микрофон | есть в наличии | от 1400 |
| Встроенный динамик | есть в наличии | от 2000 |
Наше оборудование
Для ремонта используется высокопрофессиональная, новейшая техника: паяльные системы HT-R392 BGA с нижним/верхним ИК подогревом; термовоздушные паяльные станции; цифровые осциллографы Hantek DSO1200; кабели программирования; ультразвуковые мойки; цифровые микроскопы.
Всегда в наличии все расходники: оплетки; штекеры; флюс BGA; винты; комплекты ОЗУ; CPU; термоклеи/термопасты; ssd, hdd диски.
