Стоимость ремонта смартфонов
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
| Восстановление корпуса | 60 | 900 |
| Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
| Ремонт платы GPS | 45 | 700 |
| Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
| Замена кнопки | 45 | 800 |
| Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
| Замена материнской платы | 60 | 1300 |
| Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
| Ремонт камеры | 45 | 600 |
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
| Замена разъема питания | 60 | 800 |
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
| Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Чистка | 60 | 1100 |
| Замена крышки | 45 | 800 |
| Замена вибро | 30 | 500 |
| Замена HDMI | 45 | 600 |
| Полный разбор | 45 | 600 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Замена аккумуляторной батареи | 15 | 100 |
Вы можете у сотрудников call-центра Nokia Russia по телефону в Липецке -

Прейскурант запчастей для смартфонов Nokia 150 Dual Sim
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1150 |
| Сим лоток | есть в наличии | от 900 |
| Модуль HDMI | есть в наличии | от 650 |
| Слуховой динамик | в наличии на складе | от 1900 |
| Плата вибро | в наличии на складе | от 1100 |
| Плата GPS | в наличии на складе | от 950 |
| Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 2200 |
| Материнская плата | в наличии на складе | от 2350 |
| Микрофон | в наличии на складе | от 1650 |
| Задняя панель | есть в наличии | от 900 |
| Кнопка питания | в наличии на складе | от 700 |
| Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 1200 |
| Сенсорный экран | в наличии на складе | от 2750 |
| Корпус | есть в наличии | от 950 |
| Модуль USB | в наличии на складе | от 750 |
| Шлейф | есть в наличии | от 700 |
| АКБ | в наличии на складе | от 1950 |
| Плата Wi-Fi | в наличии на складе | от 1100 |
Популярные смартфоны Нокиа
Наше оборудование
Работаем только на новейшем, современном оборудовании: паяльные системы HT-R392 BGA с нижним/верхним ИК подогревом; BGA трафареты под все чипы; термовоздушные паяльные системы; наборы разъемов для тестирования.
Всегда есть все расходные материалы: микросхемы; спреи, очищающие жидкости; транзисторы; ОЗУ (оперативная память).
